UREĐAJ KOJI SE prilagođava Vašim potrebama
Od sebe i od drugih uvek zahtevate najbolje. RICOH je dizajnirao ovaj A4 mfp uređaj kako bi Vam pružio sredstvo kojim možete ispuniti najviše standarde. Kompaktno ali i moćno rešenje kojim može-te kontrolisati specifične poslove i istovremeno imati pristup svim najvažnijim funkcijama preko intuitivnog smart upravljačkog panela dijagonale 10.1” koji je osetljiv na dodir. Upravljačku jedinicu ovog modela pokreće Intel-ov procesor najnovije generacije koji će Vam omogu-ćiti da uradite još više poslova za mnogo manje vremena. Štampajte u pokretu sa opcijama povezi-vanja preko AirPrint-a, Mopria and Ricoh aplikacija.
PRISTUPAČAN UREĐAJ U BOJI
Današnje firme i radne grupe žele konkurentnu prednost koju im pruža digitalna štampa u boji. Međutim, mnoge zabrinjavaju troškovi. Ostalima su važni i prostor koji im je na raspolaganju i uticaj na okolinu. Ricoh Aficio MP C306SPF je ekološki prihvatljiv uređaji visokih performansi koji odgovaraja tim zahtevima. Sada možete povećati produktivnost preko štampe dokumenata u boji, unutar svoje firme i osećati se dobro jer ste uštedili i vreme i novac.
- Pouzdana produktivnost sa 30 otisaka u minuti za crno bele i kolor dokumente
- Obostrano skeniranje u jednom prolazu papira
- Dokument server – skeniraj jednom, štampaj neograničeno puta
- Veliki 10.1″ displej na dodir
- User-friendly dizajn
Opšte Karakteristike | |
---|---|
Tip Aparata | Multifunkcijski - kolor kopir, štampač, skener, dokument server i faks |
Proces kopiranja | Suvi elektrostatički transfer sistem |
Optmalni mesečni obim | 175,000 |
Kapacitet tonera | Crni oko 17,000 stranica Color C/M/Y oko 6,000 stranica |
Format papira | A5-A4 |
Max broj primeraka u jednom programu | 999 |
Kapacitet papira - standard | 1 x 550 listova |
Kapacitet papira - max | 1350 listova |
Automatic Document Feader | Da |
Duplex | Da |
Debljina Papira | Paper tray(s): 60 - 163 g/m² Bypass tray: 60 - 220 g/m² Duplex: 60 - 163 g/m² ADF: 52 - 128 g/m² |
Finišer | NE |
Jumbo kaseta | NE |
Hard-Disk | 320 GB |
Kapacitet Memorije | 2 GB |
Vreme zagrevanja | oko 66 sekundi |
Dimenzije | 510 x 588 x 505 mm (sa ARDF) |
Težina | oko 45 kg |
Napajanje | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Potrošnja | max 1.2 kW |
Karakteristike Fotokopira | |
Brzina Kopiranja | C&B - 30kopija u minuti; KOLOR - 30 kopija u minuti; |
Vreme prve kopije | C&B - 7,2 sekundi; KOLOR - 11 sekundi; |
Copy rezolucija | 600 dpi |
Zoom | od 25% do 400% |
Veličina Originala | A5 - A4 |
Karakteristike Štampača (opciono) | |
Brzina štampe | C&B - 30kopija u minuti; KOLOR - 30 kopija u minuti; |
Print rezolucija | 600 x 600 dpi (1, 2, 4 bit) 1,200 x 1,200 dpi (1 bit) |
Priključci | Standard: USB 2.0 (Type A & B), 10 base-T/ 100 base-TX Ethernet Option: 1000 base-T Gigabit Ethernet, Wireless LAN (IEEE802.11 a/g) |
Mrežni protokoli | TCP/IP (v4, v6), Bonjour |
Karakteristike Skenera (opciono) | |
Brzina skeniranja | C&B - 30kopija u minuti; KOLOR - 30 kopija u minuti; |
Scan rezolucija | 100 - 600 dpi |
Format zapisa | Single/Multi Page TIFF, PDF and High Compression PDF, Single Page JPEG |
Scan to email | DA ( zahteva korišćenje SMTP i TCP/IP protokola ) |
Scan to folder | SMB, FTP, NCP |
Karakteristike Faksa (opciono) | |
Tip | PSTN, PBX |
Sistem | G3 |
Brzina skeniranja | oko 0,8 sec po stranici |
Brzina slanja | 3 sekunde po stranici |
Rezolucija skeniranja | 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi |
Brzina modema | 33.6 Kbps |
Kapacitet memorije | 4 MB |
Software | |
Print drivers | Standard: PCL5e, PCL6 |
Scan drivers | Network Twain drivers |
Smart Device Monitor | Da |
Garantni Rok | |
Garancija | Da |
Redovan servis | na svakih 10,000 otisaka |
Isporuka | Besplatna isporuka na teritoriji Niša |
Servis i Tehn. podrška | Da |